Espesor | Peso Teórico kg/m2 |
6 | 48 |
8 | 64 |
10 | 80 |
12 | 96 |
14 | 112 |
16 | 128 |
18 | 144 |
20 | 160 |
22 | 176 |
25 | 200 |
28 | 224 |
32 | 256 |
35 | 280 |
38 | 304 |
45 | 360 |
50 | 400 |
63 | 504 |
75 | 600 |
100 | 800 |
Ver Malla Composición Química 360 Brinell
Ver Malla Composición Química 500 Brinell